Adjective reference
беж
beige
Long forms
Case, number, gender, and animacy
These are explicit stored profiles. Accusative animate and inanimate forms are kept separate.
| Case / profile | Masculine | Feminine | Neuter | Plural |
|---|---|---|---|---|
| Nominative | Not used | Not used | Not used | Not used |
| Genitive | Not used | Not used | Not used | Not used |
| Dative | Not used | Not used | Not used | Not used |
| Accusativeinanimate | Not used | Not used | Not used | Not used |
| Accusativeanimate | Not used | Not used | Not used | Not used |
| Instrumental | Not used | Not used | Not used | Not used |
| Prepositional | Not used | Not used | Not used | Not used |
Family pattern
Why this family label fits
беж
invariant
Word formation
Base and derivation
- Base type
- Unknown
Stress and pronunciation
Say the stored paradigm
NotApplicable